| 1. TYPE OF HOUSE | |
|---|
| Type of house variant | 3. Prefabricated wooden house |
| 2. WALL TYPE | |
|---|
| Wall type | Sandwich panel |
| Wall thickness | 250mm thick |
| Wall cover | Siding cover outside, siding cover inside |
| 3. TYPE OF FOUNDATION | |
|---|
| Foundation | Necessary |
| Type of foundation | Band foundation |
| Casing, covering | Laminate flooring |
| 4.wooden HOUSE DIMENSIONS | |
|---|
| House length | 9.4m |
| House width | 6m |
| Internal height | 2.5m |
| Covered terrace | Necessary |
| Length of terrace | 3.85m |
| Width of terrace | 3.5m |
| Upper floor | Yes |
| Area of the house | 56.4m2 |
| Total area of house (covered terrace area included) | 65,5m2 |
| Total area of the house (ground floor + first floor + covered terrace) | 121,9m2 |
| 5. PARTITIONING OF THE HOUSE | |
|---|
| Living room area | 22,55m2 |
| Number of rooms | 1 room + 1 living room |
| 1. Length of room | 3.91m |
| 1. Width of room | 3.32m |
| Bathroom | Yes |
| Number of bathrooms | 1 bathroom |
| 1. Length of bathroom | 3.32m |
| 1. Width of bathroom in meters | 1.51m |
| Remaining surface area upstairs | 39.49 |
| Number of upper rooms | 2 upper room |
| 1. Length of upper room | 4m |
| 1. Width of upper room | 3.41m |
| 2. Length of upper room | 4m |
| 2. Width of upper room | 3.31m |
| Upper bathroom | Yes |
| Number of upper bathrooms | 1 upper bathroom |
| 1. Length of bathroom upstairs | 2m |
| 1. Width of bathroom upstairs | 1.75m |
| 6. DOORS | |
|---|
| Type of entrance door | Turning door |
| Dimensions of entrance door | 90cm wide / 200cm high |
| 1. Type of room door | Turning door |
| 1. Type of turning door | Solid door |
| 1. Dimensions of door | 70cm / 200cm |
| 1. Type of bathroom door | Sliding door |
| 1. Type of sliding door | Solid door |
| 1. Dimensions of sliding door | 60cm / 200cm |
| 1. Type of upstairs interior door | Turning door |
| 1. Type of upstairs turning door | Solid door |
| 1. Dimensions of upstairs door | 70cm / 200cm |
| 2. Type of upstairs interior door | Turning door |
| 2. Type of upstairs turning door | Solid door |
| 2. Dimensions of upstairs opening door | 70cm / 200cm |
| 1. Upstairs bathroom door type | Turning door |
| 1. Type of upstairs turning door | Solid door |
| 1. Dimensions of upstairs opening door | 60cm / 200cm |
| 7. WINDOWS | |
|---|
| Number of living room windows | 3 windows |
| Type of living room window 1. | Fix window |
| Width of living room window 1. | 90cm |
| Height of living room window 1. | 160cm |
| Type of living room window 2. | Tilting window |
| Dimensions of living room window 2. | 110cm wide / 110cm high |
| Type of living room window 3. | Tilting window |
| Dimensions of living room window 3. | 110cm wide / 110cm high |
| Number of 1. room windows | 1 window |
| Room 1. – Type of window 1. | Tilting window |
| Room 1. – Dimensions of room window 1. | 110cm wide / 110cm high |
| Number of 1. upstairs room windows | 1 window |
| Upstairs room 1. – type of window 1. | Tilting window |
| Upstairs room 1. dimensions of window 1. | 110cm wide / 110cm high |
| Number of 2. upstairs room windows | 1 window |
| Upstairs room 2. – type of window 1. | Tilting window |
| Upstairs room 2. dimensions of window 1. | 110cm wide / 110cm high |
| Number of 1. bathroom windows | 1 window |
| Bathroom 1. – Type of bathroom window 1. | Tilting window |
| Bathroom 1. – Dimensions of bathroom window 1. | 50cm wide / 50cm high |
| Number 1. of upstairs bathroom windows | 1 window |
| Upstairs bathroom 1. type of window 1. | Tilting window |
| Upstairs bathroom 1. dimensions of window 1. | 50cm wide / 50cm high |
| 8. LAMPS, CONNECTORS | |
|---|
| Number of living room connectors | 6 piece(s) |
| Number of living room lamps | 4 piece(s) |
| 1. room – number of connectors | 3 piece(s) |
| 1. room – number of lamps | 1 piece(s) |
| 1. bathroom – number of connectors | 1 piece(s) |
| 1. bathroom – number of lamps | 2 piece(s) |
| 1. upstairs room – number of connectors | 3 piece(s) |
| 1. upstairs room – number of lamps | 1 piece(s) |
| 2. upstairs room – number of connectors | 3 piece(s) |
| 2. upstairs room – number of lamps | 1 piece(s) |
| 1. upstairs bathroom – number of connectors | 1 piece(s) |
| 1. upstairs bathroom – number of lamps | 2 piece(s) |
| 9. BATHROOM WORKS | |
|---|
| 1. bathroom wall tiling | Yes |
| 1. bathroom sanitary equipment | Yes |
| 1. bathroom floor tiling | Yes |
| 1. upstairs bathroom tiling | Yes |
| 1. upstairs bathroom sanitary equipment | Yes |
| 1. upstairs bathroom floor tiling | Yes |
| 10. ROOFING | |
|---|
| Roofing material | Asphalt tegola |
| Roofing material color | Red |